Desenzano
Risultati
| Data | Team | Località | Risultati |
|---|---|---|---|
| 08-11-2026 17:30 | OSPITALETTO | L | |
| 02-11-2026 20:30 | NOVARA | E | |
| 25-10-2026 14:30 | GIANA ERMINIO | L | |
| 18-10-2026 17:30 | ALCIONE MILANO | E | |
| 10-10-2026 17:30 | DOLOMITI BELLUNESI | L |
Gare
| Data | Team | Località | Risultati |
|---|---|---|---|
| 03-09-2026 21:00 | A.C. Trento 1921 | E | |
| 14-11-2026 14:30 | Renate | E | |
| 22-11-2026 17:30 | ALBINOLEFFE | L | |
| 28-11-2026 17:30 | Lumezzane | E | |
| 05-12-2026 14:30 | Carpi | L |











