SI
Fase 1 Playoff - Serie C
04-05-2025 20:00
Classifica | Squadre | Punti |
---|---|---|
1 | Padova | 86 |
2 | L.R. VICENZA | 83 |
3 | FERALPISALO' | 72 |
4 | ALBINOLEFFE | 60 |
5 | Renate | 60 |
6 | ATALANTA U23 | 57 |
7 | GIANA ERMINIO | 57 |
8 | Trento | 57 |
9 | VIRTUS VERONA | 56 |
10 | ARZIGNANO VALCHIAMPO | 53 |
11 | NOVARA | 52 |
12 | ALCIONE MILANO | 47 |
13 | PERGOLETTESE | 42 |
14 | Lumezzane | 42 |
15 | LECCO | 40 |
16 | TRIESTINA | 39 |
17 | PRO VERCELLI | 37 |
18 | PRO PATRIA | 34 |
19 | CALDIERO TERME | 33 |
20 | UNION CLODIENSE | 21 |
Bonus
NOVARA: -2
TRIESTINA: -5
Classifica | Squadre | Punti |
---|---|---|
1 | Padova | 86 |
2 | L.R. VICENZA | 83 |
3 | FERALPISALO' | 72 |
4 | ALBINOLEFFE | 60 |
5 | Renate | 60 |
6 | ATALANTA U23 | 57 |
7 | GIANA ERMINIO | 57 |
8 | Trento | 57 |
9 | VIRTUS VERONA | 56 |
10 | ARZIGNANO VALCHIAMPO | 53 |
11 | NOVARA | 52 |
12 | ALCIONE MILANO | 47 |
13 | PERGOLETTESE | 42 |
14 | Lumezzane | 42 |
15 | LECCO | 40 |
16 | TRIESTINA | 39 |
17 | PRO VERCELLI | 37 |
18 | PRO PATRIA | 34 |
19 | CALDIERO TERME | 33 |
20 | UNION CLODIENSE | 21 |
Bonus
NOVARA: -2
TRIESTINA: -5
corretta (in teoria) –> matchtype=”1″
classifica punti pos
Classifica | Squadre | Punti |
---|---|---|
1 | Padova | 86 |
2 | L.R. VICENZA | 83 |
3 | FERALPISALO' | 72 |
4 | ALBINOLEFFE | 60 |
5 | Renate | 60 |
6 | ATALANTA U23 | 57 |
7 | GIANA ERMINIO | 57 |
8 | Trento | 57 |
9 | VIRTUS VERONA | 56 |
10 | ARZIGNANO VALCHIAMPO | 53 |
11 | NOVARA | 52 |
12 | ALCIONE MILANO | 47 |
13 | PERGOLETTESE | 42 |
14 | Lumezzane | 42 |
15 | LECCO | 40 |
16 | TRIESTINA | 39 |
17 | PRO VERCELLI | 37 |
18 | PRO PATRIA | 34 |
19 | CALDIERO TERME | 33 |
20 | UNION CLODIENSE | 21 |
Bonus
NOVARA: -2
TRIESTINA: -5